昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局發(fā)布2023年第2期食品安全監(jiān)督抽檢信息
來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
發(fā)布時間:2023-08-30 15:53:50
(資料圖片僅供參考)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月28日,昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局發(fā)布2023年第2期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本期公布抽檢合格樣品50批次,合格率100%。
本期公布的食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品為:餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點(diǎn)、罐頭。
食品抽檢合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的相關(guān)產(chǎn)品的購進(jìn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||||
抽樣單編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 加工、生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
XBJ23530116730430051 | 1 | / | / | 昆明冠生園食品有限公司華都店 | 云南 | 重油蛋糕 | / | 2023-08-01 | 焙烤食品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730430052 | 2 | / | / | 昆明冠生園食品有限公司華都店 | 云南 | 老面手撕包 | / | 2023-08-01 | 焙烤食品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730430053 | 3 | / | / | 昆明冠生園食品有限公司華都店 | 云南 | 桃酥王 | / | 2023-08-01 | 焙烤食品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730430054 | 4 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)慶安小吃店 | 云南 | 白面饅頭 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730430055 | 5 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)慶安小吃店 | 云南 | 花卷 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730430056 | 6 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)慶安小吃店 | 云南 | 香菇雞丁包 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730430057 | 7 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)蒸尚酥包子店 | 云南 | 老面饅頭 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730430058 | 8 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)蒸尚酥包子店 | 云南 | 椒鹽花卷 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730430059 | 9 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)蒸尚酥包子店 | 云南 | 豆沙包 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730430060 | 10 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)俊睿面包店 | 云南 | 肉松面包 | / | 2023-08-02 | 焙烤食品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730430061 | 11 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)俊睿面包店 | 云南 | 牛奶香枕 | / | 2023-08-02 | 焙烤食品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420010 | 12 | 云南南島河茶業(yè)有限公司 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)昆明中豪新冊產(chǎn)業(yè)城C21幢 | 度假區(qū)永鴻日用百貨店 | 云南 | 滿口香碧螺春綠茶 | 180克/袋 | 2022-05-09 | 茶葉 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420049 | 13 | 云南龍馬江茶業(yè)有限公司 | 云南省昆明市經(jīng)開區(qū)昆明中豪新冊產(chǎn)業(yè)城A區(qū)8幢6層601號 | 昆明滇池度假區(qū)臻云副食品店 | 云南 | 叁熏茉莉花茶 | 150克/袋 | 2023-03-02 | 茶葉 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420050 | 14 | 云南龍馬江茶業(yè)有限公司 | 云南省昆明市經(jīng)開區(qū)昆明中豪新冊產(chǎn)業(yè)城A區(qū)8幢6層601號 | 昆明滇池度假區(qū)臻云副食品店 | 云南 | 耿馬蒸酶綠茶 | 360克/袋 | 2022-08-02 | 茶葉 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420067 | 15 | 云南一品佳茗茶葉有限公司 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處紅外路2號云安數(shù)碼標(biāo)準(zhǔn)電子廠房A區(qū)6棟3號3樓 | 昆明市度假區(qū)世紀(jì)華聯(lián)銷售部 | 云南 | 江坊人普洱綠茶 | 150克/袋 | 2023-03-31 | 茶葉 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420068 | 16 | 云南一品佳茗茶葉有限公司 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處紅外路2號云安數(shù)碼標(biāo)準(zhǔn)電子廠房A區(qū)6棟3號3樓 | 昆明市度假區(qū)世紀(jì)華聯(lián)銷售部 | 云南 | 江坊人普洱碧螺春(綠茶) | 150克/袋 | 2023-05-18 | 茶葉 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420069 | 17 | 云南一品佳茗茶葉有限公司 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處紅外路2號云安數(shù)碼標(biāo)準(zhǔn)電子廠房A區(qū)6棟3號3樓 | 昆明市度假區(qū)世紀(jì)華聯(lián)銷售部 | 云南 | 普洱碧螺春(綠茶) | 200g/袋 | 2023-06-10 | 茶葉 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420096 | 18 | 云南安益茶業(yè)有限公司 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處板橋社區(qū)五甲村花果山7號三樓 | 昆明滇池度假區(qū)物美廉便利店 | 云南 | 茉莉花茶 | 150克/袋 | 2023-05-22 | 茶葉 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420097 | 19 | 耿馬勐撒鳳蕊茶葉有限公司 | 云南省臨滄市耿馬縣勐撒鎮(zhèn) | 昆明滇池度假區(qū)物美廉便利店 | 云南 | 明前露珠 | 180g/袋 | 2022-04-20 | 茶葉 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420070 | 20 | 重慶洽洽食品有限公司 | 重慶市榮昌板橋工業(yè)園區(qū) | 昆明市度假區(qū)世紀(jì)華聯(lián)銷售部 | 云南 | 洽洽香瓜子(百煮入味香) | 308克/袋 | 2023-06-10 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420095 | 21 | 重慶洽洽食品有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)板橋工業(yè)園區(qū) | 昆明度假區(qū)道旭副食經(jīng)營部 | 云南 | 洽洽原香瓜子(自然原味) | 285克/袋 | 2023-05-15 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420093 | 22 | 昆明冬冬食品有限公司 | 云南省昆明市安寧市太平新城 | 昆明度假區(qū)道旭副食經(jīng)營部 | 云南 | 鹵雞蛋 | 32g/袋 | 2023-05-25 | 蛋制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420101 | 23 | 昆明裕泰興商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市市轄區(qū)經(jīng)開區(qū)羊甫片區(qū)(昆明出口加工區(qū))A9-11號地塊 | 昆明滇池度假區(qū)物美廉便利店 | 云南 | 嫩肉粉(玉米淀粉) | 200克/袋 | 2023-06-10 | 淀粉及淀粉制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420114 | 24 | 重慶兩兄食品有限公司 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)康富路25號(3#廠房) | 昆明滇池度假區(qū)購劃算便利店 | 云南 | 純紅苕粉 | 200克/袋 | 2022-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420003 | 25 | 云南省鹽業(yè)有限公司昆明鹽礦 | 云南省昆明市安寧市連然鎮(zhèn)青武山 | 昆明安伴商貿(mào)有限公司 | 云南 | 白象牌海藻碘鹽 | 350克/袋 | 2022-11-10 | 食鹽 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420017 | 26 | 云南省鹽業(yè)有限公司昆明鹽礦 | 云南省昆明市安寧市連然鎮(zhèn)青武山 | 昆明濂寶商貿(mào)有限公司 | 云南 | 白象牌加碘精制食鹽 | 500克/袋 | 2023-04-17 | 食鹽 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420018 | 27 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號 | 昆明濂寶商貿(mào)有限公司 | 云南 | 味精 | 400克/袋 | 2023-01-13 | 味精 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420020 | 28 | 四川國莎實(shí)業(yè)有限公司 | 成都市成華區(qū)龍?zhí)豆I(yè)園航天路66號 | 昆明度假區(qū)金珠綜合商店 | 云南 | 國泰味精 | 400克/袋 | 2023-04-04 | 味精 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420030 | 29 | 四川國莎實(shí)業(yè)有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)龍?zhí)豆I(yè)園航天路66號 | 昆明度假區(qū)金明副食店 | 云南 | 莎麥雞精調(diào)味料 | 227克/袋 | 2023-03-13 | 調(diào)味料 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420031 | 30 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號 | 昆明度假區(qū)金明副食店 | 云南 | 加鹽味精 | 200克/袋 | 2023-02-20 | 味精 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420079 | 31 | 重慶胖子天驕融興食品有限責(zé)任公司 | 重慶市渝北區(qū)雙龍湖街道順義路9號 | 昆明滇池度假區(qū)美佳樂便利店 | 云南 | 辣子雞佐料 | 150g/袋 | 2022-08-25 | 調(diào)味料 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420085 | 32 | 山西新泉老陳醋有限公司 | 山西省太原市清徐縣孟封鎮(zhèn)西堡村新開西街13號 | 昆明滇池度假區(qū)聯(lián)益副食經(jīng)營部 | 云南 | 老陳醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2023-05-13 | 食醋 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420086 | 33 | 海天醋業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇州路889號 | 昆明滇池度假區(qū)聯(lián)益副食經(jīng)營部 | 云南 | 香醋(釀造食醋) | 445mL/瓶 | 2022-12-06 | 食醋 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420087 | 34 | 海天醋業(yè)(廣東)有限公司 | 佛山市高明區(qū)荷城街道海天大道38號2座A區(qū)廠房 | 昆明滇池度假區(qū)聯(lián)益副食經(jīng)營部 | 云南 | 海天古道料酒(調(diào)味料酒) | 450mL/瓶 | 2023-01-08 | 調(diào)味料酒 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420088 | 35 | 云南省鹽業(yè)有限公司昆明鹽礦 | 云南省昆明市安寧市連然鎮(zhèn)青武山 | 昆明滇池度假區(qū)聯(lián)益副食經(jīng)營部 | 云南 | 未加碘食鹽 | 350克/袋 | 2023-04-02 | 食鹽 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420111 | 36 | 昭通萬和食品有限公司 | 云南省昭通市昭陽區(qū)威信路5號 | 昆明滇池度假區(qū)購劃算便利店 | 云南 | 昭通醬 | 150克/袋 | 2023-05-06 | 醬類 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420112 | 37 | 玉溪市醬豐圓食品有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)洛河鄉(xiāng)玉洛路旁 | 昆明滇池度假區(qū)購劃算便利店 | 云南 | 香草酸湯(火鍋底料) | 250克/袋 | 2023-03-27 | 調(diào)味料 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420113 | 38 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)紅源老家調(diào)味料有限公司 | 曲靖市沿江街道靖江路職教園區(qū)內(nèi) | 昆明滇池度假區(qū)購劃算便利店 | 云南 | 紅油火鍋底料 | 160克/袋 | 2022-12-16 | 調(diào)味料 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420116 | 39 | 四川川辣源食品有限公司 | 眉山市東坡區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū) | 昆明滇池度假區(qū)萬家樂便利店 | 云南 | 牛油醇香火鍋底料(辣香) | 200克/袋 | 2023-02-20 | 調(diào)味料 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420073 | 40 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 云南省楚雄州牟定縣共和鎮(zhèn)軍屯工業(yè)區(qū) | 昆明市度假區(qū)世紀(jì)華聯(lián)銷售部 | 云南 | 天臺羊泉油腐乳 | 260克/瓶 | 2023-04-01 | 豆制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420025 | 41 | 康師傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明縣楊林工業(yè)園區(qū)空港大道東側(cè) | 昆明度假區(qū)金珠綜合商店 | 云南 | 老壇酸菜牛肉面 | 面餅+配料117克,面餅85克/袋 | 2023-04-28 | 方便食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420026 | 42 | 康師傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明縣楊林工業(yè)園區(qū)空港大道東側(cè) | 昆明度假區(qū)金珠綜合商店 | 云南 | 麻辣牛肉面 | 面餅+配料106克,面餅85克/袋 | 2023-06-03 | 方便食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420064 | 43 | 杭州頂益食品有限公司 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銀海街555號 | 昆明市度假區(qū)世紀(jì)華聯(lián)銷售部 | 云南 | 韓式火雞拌面 | 面餅+配料133克,面餅:100克/袋 | 2023-05-07 | 方便食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420014 | 44 | 昆明藍(lán)之家食品有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處中豪新冊產(chǎn)業(yè)城A區(qū)29棟401室 | 度假區(qū)永鴻日用百貨店 | 云南 | 老式面包( 奶香味 ) | 288克/袋 | 2023-06-19 | 糕點(diǎn) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420102 | 45 | 漳州市焙福食品有限責(zé)任公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽光503號 | 昆明滇池度假區(qū)物美廉便利店 | 云南 | 香蕉面包(香蕉味) | 散裝稱重 | 2023-06-06 | 糕點(diǎn) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420103 | 46 | 唇動食品有限公司 | 河北省滄州市青縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北環(huán)東路92號 | 昆明滇池度假區(qū)物美廉便利店 | 云南 | 唇動紅絲絨 草莓樹莓味涂飾蛋糕 | 稱重 | 2023-06-11 | 糕點(diǎn) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420104 | 47 | 唇動食品有限公司 | 河北省滄州市青縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北環(huán)東路92號 | 昆明滇池度假區(qū)物美廉便利店 | 云南 | 唇動葡萄味涂飾蛋糕 | 稱重 | 2023-06-11 | 糕點(diǎn) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420105 | 48 | 唇動食品有限公司 | 河北省滄州市青縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北環(huán)東路92號 | 昆明滇池度假區(qū)物美廉便利店 | 云南 | 唇動桃子味涂飾蛋糕 | 稱重 | 2023-06-12 | 糕點(diǎn) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420039 | 49 | 貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 貴州省貴陽市白云區(qū)景宏工業(yè)園 | 昆明滇池度假區(qū)媛媛便利店 | 云南 | 桂圓蓮子營養(yǎng)八寶粥 | 360克/罐 | 2023-02-10 | 罐頭 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 | |
XBJ23530116730420065 | 50 | 昆明德和罐頭食品有限責(zé)任公司(原昆明德和罐頭廠) | 昆明市龍泉路503號 | 昆明市度假區(qū)世紀(jì)華聯(lián)銷售部 | 云南 | 云腿午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2023-01-05 | 罐頭 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市場監(jiān)督管理局滇池國家旅游度假區(qū)分局 |
標(biāo)簽: