滬深股通|中兵紅箭8月24日獲外資買入0.04%股份
來源:同花順iNews
發(fā)布時間:2023-08-25 11:12:33
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月24日,中兵紅箭(000519)獲外資買入55.58萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有中兵紅箭1382.69萬股,占流通股0.99%,累計持股成本30.26元,持股虧損49.60%。
中兵紅箭最近5個交易日下跌7.58%,陸股通累計凈賣出177.36萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均賣出價15.96元;最近20個交易日下跌12.56%,陸股通累計凈賣出165.27萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價16.82元;最近60個交易日下跌15.51%,陸股通累計凈賣出216.47萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價17.42元。
中兵紅箭近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 1382.69萬 | 0.99 | 852.68萬 | 55.58萬 | 30.26 |
2023-8-23 | 1327.11萬 | 0.95 | -1746.46萬 | -111.52萬 | 30.88 |
2023-8-22 | 1438.63萬 | 1.03 | 114.91萬 | 7.18萬 | 29.70 |
2023-8-21 | 1431.45萬 | 1.03 | -2093.61萬 | -128.06萬 | 29.77 |
2023-8-18 | 1559.51萬 | 1.12 | -8.87萬 | -5391 | 28.67 |
2023-8-17 | 1560.05萬 | 1.12 | 1609.87萬 | 99.14萬 | 28.67 |
2023-8-16 | 1460.91萬 | 1.05 | 434.94萬 | 26.76萬 | 29.51 |
2023-8-15 | 1434.14萬 | 1.03 | -225.44萬 | -13.69萬 | 29.76 |
2023-8-14 | 1447.83萬 | 1.04 | 445.64萬 | 26.6萬 | 29.63 |
2023-8-11 | 1421.23萬 | 1.02 | -1157.24萬 | -67.72萬 | 29.87 |
標簽: