北京理工大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線 北京理工大學(xué)廣西招生人數(shù)多少
來源:中國招生網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2023-08-09 09:26:59
【資料圖】
今天招生網(wǎng)小編整理了北京理工大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線 北京理工大學(xué)廣西招生人數(shù)多少相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好幫助到大家1、2023年廣西高考理科民族班本科一批考生上北京理工大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要632分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2046名。
2、2023年廣西高考理科菁英班本科一批考生上北京理工大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要642分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1370名。
3、2023年廣西高考理科普通類本科一批考生上北京理工大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要661分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為542名。
1、2023年北京理工大學(xué)在廣西的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 2046 |
廣西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 642 | 1370 |
廣西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 661 | 542 |
2、2022年北京理工大學(xué)在廣西的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 2060 |
廣西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 1578 |
廣西 | 2022 | 理科 | - | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 589 | 5796 |
廣西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 521 |
3、2021年北京理工大學(xué)在廣西的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 1745 |
廣西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 1745 |
廣西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 641 | 835 |
4、2020年北京理工大學(xué)在廣西的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 683 |
廣西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 1197 |
廣西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 2410 |
標(biāo)簽: