中科磁業(yè)(301141)龍虎榜數(shù)據(jù)(08-01)
來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
發(fā)布時間:2023-08-01 16:35:14
(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年08月01日公布的交易公開信息顯示,中科磁業(yè)因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。中科磁業(yè)當(dāng)日收報72.99元,漲跌幅16.17%,換手率52.41%,成交額7.14億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1102.28 | 174.71 | 927.57 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1090 | 1357.62 | -267.63 |
3 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 801.05 | 692.51 | 108.54 |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 791.44 | 559.17 | 232.27 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 744.55 | 3249.24 | -2504.69 |
合計 | - | 4529.32 | 6033.25 | -1503.94 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 744.55 | 3249.24 | -2504.69 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 565.19 | 1659.99 | -1094.8 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1090 | 1357.62 | -267.63 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 151.47 | 1313.4 | -1161.94 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 643.03 | 1060.21 | -417.17 |
合計 | - | 3194.24 | 8640.46 | -5446.23 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: