廣發(fā)純債債券A基金暫停大額申購(gòu)|世界熱點(diǎn)評(píng)
來(lái)源:同花順iNews
發(fā)布時(shí)間:2023-05-31 07:26:39
【資料圖】
5月30日,廣發(fā)純債債券A基金(270048)公告稱該基金暫停大額申購(gòu),單日購(gòu)買上限為3000萬(wàn)元,暫停原因:滿足投資者的投資需求。
資料顯示,廣發(fā)純債債券A現(xiàn)任基金經(jīng)理為宋倩倩,宋倩倩任職1035天,任期總回報(bào)為12.82%。該公募基金最新單位凈值1.2301(5月30日),較上一交易日上漲0.03%,近一年上漲3.29%,目前規(guī)模為81.54億元。
宋倩倩現(xiàn)管理18只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
廣發(fā)景明中短債A | 006591 | 債券型 | 92.07 | 2.46 | 9.58 |
廣發(fā)純債債券A | 270048 | 債券型 | 81.54 | 3.29 | 12.82 |
廣發(fā)匯宜一年定期開放債券 | 013206 | 債券型 | 62.38 | 2.49 | 5.06 |
廣發(fā)景寧純債A | 000037 | 債券型 | 49.55 | 3.12 | 12.80 |
廣發(fā)景興中短債C | 006999 | 債券型 | 26.93 | 2.28 | 8.96 |
廣發(fā)景明中短債E | 009532 | 債券型 | 19.97 | 2.47 | 9.32 |
廣發(fā)景明中短債C | 006592 | 債券型 | 18.65 | 2.17 | 8.68 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券C | 012592 | 債券型 | 18.10 | 2.31 | 6.11 |
廣發(fā)景興中短債A | 006998 | 債券型 | 16.20 | 2.47 | 9.68 |
廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C | 012942 | 債券型 | 15.19 | 2.45 | 5.79 |
廣發(fā)純債債券C | 270049 | 債券型 | 8.70 | 2.88 | 11.47 |
廣發(fā)聚泰混合A類 | 001355 | 混合型 | 6.34 | 3.27 | 6.55 |
廣發(fā)景寧純債C | 013449 | 債券型 | 5.75 | 2.99 | 6.84 |
廣發(fā)匯承定期開放債券 | 006504 | 債券型 | 3.56 | 2.97 | 9.44 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券E | 012593 | 債券型 | 1.03 | 2.51 | 6.49 |
廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券A | 012941 | 債券型 | 0.56 | 2.66 | 6.17 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A | 012591 | 債券型 | 0.41 | 2.52 | 6.51 |
廣發(fā)聚泰混合C類 | 001356 | 混合型 | 0.28 | 2.87 | 5.82 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: