85股每筆成交量增超50%-世界熱聞
來源:證券時報網(wǎng)
發(fā)布時間:2023-05-30 21:10:56
(資料圖)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至5月30日收盤,滬指報收3224.21點,漲跌幅0.09%;深成指報收10869.55點,漲跌幅0.44%;創(chuàng)業(yè)板指報收2218.60點,漲跌幅0.67%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有2115只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;2322只每筆成交量環(huán)比下降。其中退市未來、博信股份、晉西車軸等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,退市未來、潤貝航科、*ST京藍等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有26只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數(shù)據(jù)5月30日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
600532 | 退市未來 | -80.54 | 8310 | 719.51 |
600083 | 博信股份 | 9.97 | 2392 | 278.67 |
600495 | 晉西車軸 | 10.10 | 3338 | 175.16 |
601002 | 晉億實業(yè) | 3.97 | 1772 | 171.47 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.98 | 1295 | 171.38 |
002748 | 世龍實業(yè) | -10.04 | 1655 | 156.70 |
600560 | 金自天正 | 9.98 | 1267 | 142.76 |
600675 | 中華企業(yè) | 5.81 | 2450 | 132.19 |
600589 | *ST榕泰 | -4.93 | 5566 | 130.96 |
600505 | 西昌電力 | 9.98 | 1370 | 123.50 |
5月30日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數(shù) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
600532 | 退市未來 | -80.54 | 12267 | 2319.53 |
001316 | 潤貝航科 | 0.85 | 22766 | 1271.45 |
000711 | *ST京藍 | -4.48 | 5500 | 903.65 |
603933 | 睿能科技 | -3.03 | 78728 | 615.51 |
301366 | 一博科技 | 4.24 | 30504 | 508.38 |
000680 | 山推股份 | 8.71 | 51164 | 491.35 |
300851 | 交大思諾 | 14.75 | 12496 | 482.56 |
300558 | 貝達藥業(yè) | -19.76 | 52254 | 372.25 |
002103 | 廣博股份 | -0.65 | 61250 | 360.21 |
300061 | 旗天科技 | 7.33 | 25335 | 358.97 |
5月30日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) | 筆數(shù) | 筆數(shù)環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|
退市未來 | -80.54 | 8310 | 719.51 | 12267 | 2319.53 |
晉億實業(yè) | 3.97 | 1772 | 171.47 | 16949 | 267.66 |
中華企業(yè) | 5.81 | 2450 | 132.19 | 10113 | 70.91 |
*ST榕泰 | -4.93 | 5566 | 130.96 | 168 | 52.73 |
西昌電力 | 9.98 | 1370 | 123.50 | 25402 | 237.25 |
萬通發(fā)展 | 9.98 | 1493 | 110.74 | 28854 | 120.95 |
*ST京藍 | -4.48 | 9613 | 98.90 | 5500 | 903.65 |
康尼機電 | 4.30 | 1048 | 98.02 | 19164 | 184.84 |
健友股份 | -2.40 | 565 | 94.00 | 16232 | 75.22 |
神州高鐵 | 5.19 | 2884 | 92.32 | 33901 | 256.29 |
雪迪龍 | 5.47 | 1026 | 89.82 | 19274 | 140.17 |
圣濟堂 | 7.95 | 3271 | 89.67 | 9914 | 314.99 |
必得科技 | 9.99 | 789 | 89.66 | 4201 | 183.66 |
合鍛智能 | 3.98 | 1057 | 87.60 | 29797 | 230.16 |
博俊科技 | 12.36 | 583 | 80.94 | 40875 | 115.24 |
撫順特鋼 | -10.01 | 1234 | 80.58 | 44976 | 58.62 |
退市輔仁 | -32.14 | 10426 | 80.13 | 4615 | 86.09 |
貝達藥業(yè) | -19.76 | 423 | 76.28 | 52254 | 372.25 |
力合科創(chuàng) | 6.63 | 1463 | 75.03 | 30286 | 306.09 |
今創(chuàng)集團 | 1.58 | 495 | 74.31 | 10108 | 154.03 |
標(biāo)簽: