精選!3月31日香港銀行間同業(yè)拆借利率(Hibor)
來(lái)源:同花順金融研究中心
發(fā)布時(shí)間:2023-04-01 12:57:03
(相關(guān)資料圖)
報(bào)價(jià)品種名稱 | 中國(guó)貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率(%) | 漲跌(基點(diǎn)) |
---|---|---|
O/N | 1.94071 | 58.08 |
1W | 2.58417 | -38.79 |
2W | 2.68405 | -30.44 |
1M | 3.14119 | -4.08 |
2M | 3.43708 | 0.21 |
3M | 3.70988 | 0.04 |
6M | 4.01167 | 0.21 |
1Y | 4.21054 | 0.14 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: