全球百事通!67只A股籌碼大換手(3月20日)
來源:證券時報網(wǎng)
發(fā)布時間:2023-03-20 16:35:16
【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(3月20日)收盤,滬指報3234.91點,跌15.64點,跌幅為0.48%;深成指報11247.13點,跌30.91點,跌幅為0.27%;創(chuàng)業(yè)板指報2291.92點,跌1.75點,跌幅為0.08%。個股方面,今日67只A股換手率超過20%,其中,上海建科、青木股份等4只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
3月20日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603153 | 上海建科 | 23.74 | 63.45 | 2.86 |
301110 | 青木股份 | 59.28 | 61.06 | 4.48 |
301378 | C通達海 | 111.53 | 60.98 | 17.40 |
603280 | 南方路機 | 29.20 | 53.32 | 1.35 |
301246 | C宏源 | 41.95 | 46.19 | -16.10 |
001366 | 播恩集團 | 19.06 | 45.53 | -4.22 |
301439 | C泓淋 | 20.40 | 39.94 | -16.05 |
300964 | 本川智能 | 52.23 | 36.92 | -14.80 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 27.10 | 36.08 | 14.25 |
301171 | 易點天下 | 28.80 | 34.37 | 1.23 |
002808 | 恒久科技 | 16.96 | 34.23 | -4.50 |
603061 | 金海通 | 128.73 | 33.68 | -8.04 |
688525 | 佰維存儲 | 31.69 | 33.51 | -7.23 |
301270 | 漢儀股份 | 41.39 | 32.95 | 4.26 |
688502 | 茂萊光學 | 235.11 | 30.89 | 0.55 |
301297 | 富樂德 | 20.44 | 30.85 | -5.33 |
300139 | 曉程科技 | 12.18 | 30.44 | 7.88 |
003001 | 中巖大地 | 17.89 | 30.29 | -3.82 |
301137 | 哈焊華通 | 17.19 | 30.28 | 1.60 |
301318 | 維海德 | 60.59 | 30.20 | -5.56 |
301380 | 挖金客 | 43.63 | 29.95 | -5.50 |
301330 | 熵基科技 | 48.51 | 29.76 | -1.20 |
002771 | 真視通 | 16.26 | 29.65 | -1.45 |
000506 | 中潤資源 | 6.12 | 29.24 | 10.07 |
300588 | 熙菱信息 | 13.25 | 28.81 | 3.60 |
301169 | 零點有數(shù) | 47.03 | 28.72 | 11.47 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 40.00 | 28.30 | -3.73 |
300556 | 絲路視覺 | 24.39 | 27.82 | 9.03 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 54.26 | 26.98 | 7.51 |
002112 | 三變科技 | 11.80 | 26.49 | 4.42 |
300921 | 南凌科技 | 25.31 | 26.26 | 6.21 |
002858 | 力盛體育 | 17.08 | 26.06 | 8.44 |
600853 | 龍建股份 | 6.28 | 25.42 | 4.15 |
301001 | 凱淳股份 | 25.45 | 25.35 | 2.41 |
001255 | 博菲電氣 | 50.31 | 25.31 | -1.29 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 15.67 | 24.86 | 15.39 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 28.02 | 24.83 | 4.16 |
301158 | 德石股份 | 19.08 | 24.68 | 2.58 |
003010 | 若羽臣 | 19.99 | 24.56 | -2.77 |
301157 | 華塑科技 | 60.40 | 24.39 | -1.02 |
688362 | 甬矽電子 | 30.93 | 24.01 | 1.41 |
001278 | 一彬科技 | 23.41 | 24.00 | -3.66 |
688459 | 哈鐵科技 | 10.37 | 23.54 | 1.97 |
300235 | 方直科技 | 15.70 | 23.11 | 0.51 |
300031 | 寶通科技 | 21.71 | 22.90 | 5.90 |
688327 | 云從科技 | 28.18 | 22.79 | -3.82 |
300945 | 曼卡龍 | 16.11 | 22.71 | 0.56 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 62.28 | 22.56 | 2.45 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 24.90 | 22.54 | -2.05 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 36.18 | 22.34 | 4.33 |
000890 | 法爾勝 | 5.75 | 22.32 | -3.36 |
300459 | 湯姆貓 | 6.63 | 22.18 | -3.77 |
300576 | 容大感光 | 36.35 | 22.04 | -4.34 |
600449 | 寧夏建材 | 18.11 | 21.94 | 5.17 |
002875 | 安奈兒 | 17.27 | 21.71 | 1.95 |
001368 | 通達創(chuàng)智 | 26.75 | 21.65 | -3.43 |
301236 | 軟通動力 | 43.01 | 21.46 | 8.53 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 16.70 | 21.41 | -0.24 |
002115 | 三維通信 | 6.81 | 21.17 | -5.94 |
002983 | 芯瑞達 | 22.95 | 20.83 | 5.66 |
300913 | 兆龍互連 | 21.08 | 20.66 | 6.14 |
300603 | 立昂技術(shù) | 13.85 | 20.52 | -4.75 |
600228 | 返利科技 | 10.67 | 20.37 | 6.70 |
002261 | 拓維信息 | 10.64 | 20.22 | 1.72 |
300936 | 中英科技 | 35.51 | 20.20 | 4.59 |
603083 | 劍橋科技 | 25.95 | 20.20 | 9.13 |
688555 | *ST澤達 | 5.98 | 20.19 | -13.33 |
標簽: